Parameter dráhy | Skutočnosť v m | Doporučené v m |
Dĺžka dostihu ŠPRINT | 287 | Max. 301 |
Dĺžka dostihu KLASIKA | 490 | Max. 503 |
Dĺžka dostihu VYTRVALECKÁ | 694 | Max. 685 |
Polomer zátačiek | 42 | Min. 40 |
Šírka roviniek | 6 | Min. 6 |
Šírka zátačiek | 8 | Min. 5,5 |
Klopenie zátačiek | 2 % | 8 % |
Vzdialenosť od štartovacích boxov do začiatku zátačky | 96 | Min. 68 |
Vzdialenosť od štartovacích boxov klasickej vzdialenosti do cieľa | 83 | Min 41 |
Vzdialenosť od cieľa do začiatku zátačky | 13 | Min. 10 |
Povrch dráhy | piesok | Piesok |
Návnada | Vnútorná | |
Časomiera |